新瀬戸パークホームズ
瀬戸市北浦町1丁目
名鉄瀬戸線新瀬戸駅まで徒歩8分
オーナーチェンジ物件!表面利回り10.1% 法人契約!
価格 | 管理費/修繕積立金 | 間取り/間取り内訳 | 専有面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
960万円 | 8,900円/ 9,600円 | 3LDK/ 内訳:LDK15.9 洋6 洋4.2 和6 | - | マンション | 1993/02 |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:1114
電話からのお問い合わせ
052-533-1866
営業時間|9:30~18:30
定休日|水曜日・祝日
Webからのお問い合わせ
物件詳細情報
その他費用 | 管理費:8,900円,駐車場:7,500円 | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 北向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上6階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | 29戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 宅地 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | オーナーチェンジ | |||||||
情報更新日 | 2023/06/08 | 次回更新予定日 | 2023/06/22 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 洗濯機置場:室内, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり, タイル貼り, インターネット:光 | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 敷地内継承可 | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:1114
電話からのお問い合わせ
052-533-1866
営業時間|9:30~18:30
定休日|水曜日・祝日
Webからのお問い合わせ
店舗情報

株式会社なごのエステート
免許番号:愛知県知事(2)第22954号
所属団体:(公社)愛知県宅地建物取引業協会
所属公正取引協議会:-
〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野1丁目15番18号 那古野ビル南館 207号
TEL:052-533-1866 FAX:052-551-0266
営業時間9:30~18:30 休日及び時間外も対応いたします。お気軽にご連絡ください。
定休日水曜日・祝日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容